SALÁRIO FAMÍLIA
Benefício pago aos segurados empregados, exceto os domésticos, e aos trabalhadores avulsos, para auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade. (Observação: São equiparados aos filhos os enteados e os tutelados, estes desde que não possuam bens suficientes para o próprio sustento, devendo a dependência econômica de ambos ser comprovada).
Para a concessão do salário-família, a Previdência Social não exige tempo mínimo de contribuição.
Os desempregados não têm direito ao benefício.
Quando o pai e a mãe são segurados empregados ou trabalhadores avulsos, ambos têm direito ao salário-família.
Atenção:
O benefício será encerrado quando o(a) filho(a) completar 14 anos, em caso de falecimento do filho, por ocasião de desemprego do segurado e, no caso do filho inválido, quando da cessação da incapacidade.
Na tabela abaixo, estão listadas as faixas de valores limites para fins de direito ao salário-família e o valor da cota correspondente. Os valores são atualizados através de Portaria Ministerial, as quais foram listadas na tabela para referência.
PERÍODO FAIXA 1 (em R$) FAIXA 2 (em R$) NORMATIVO
A partir de 1º/01/2022 Até 1.655,98 cota 56,47 - Portaria ME n°12, de 17/1/2022
A partir de 1º/01/2020 Até 1.425,56 cota 48,62 - Portaria n° 3.659, de 10/02/2020
A partir de 1º/01/2019 Até 907,77 cota 46,54 de 907,77 a 1.364,43 cota 32,80 Portaria MF n° 9, de 15/01/2019
A partir de 1º/01/2018 Até 877,67 cota 45,00 de 877,67 a 1.319,18 cota 31,71 Portaria MF n° 15, de 16/01/2018
A partir de 1º/01/2017 Até 859,88 cota 44,09 de 859,89 a 1.292,43 cota 31,07 Portaria MF n° 8, de 13/01/2017
A partir de 1º/01/2015 Até 725,02 cota 37,18 de 725,03 a 1.089,72 cota 26,20 Portaria n° 13, de 09/01/2015
A partir de 1º/01/2014 Até 682,50 cota 35,00 de 682,51 a 1.025,81 cota 24,66 Portaria n° 19, de 10/01/2014
A partir de 1º/01/2013 Até 646,55 cota 33,16 de 646,56 a 971,78 cota 23,36 Portaria n° 15, de 10/01/2013
A partir de 1º/01/2012 Até 608,80 cota 31,22 de 608,81 a 915,05 cota 22,00 Portaria nº 02, de 06/01/2012
A partir de 1º/01/2011 Até 573,91 cota 29,43 de 573,92 a 862,60 cota 20,74 Portaria nº 407, de 14/07/2011
A partir de 1º/01/2010 Até 539,03 cota 27,64 de 539,04 a 810,18 cota 19,48 Portaria nº 333, de 29/06/2010
A partir de 1º/02/2009 Até 500,40 cota 25,66 de 500,41 a 752,12 cota 18,08 Portaria nº 48, de 12/02/2009
A partir de 1º/03/2008 Até 472,43 cota 24,23 de 472,44 a 710,08 cota 17,07 Portaria nº 77, de 11/03/2008
A partir de 1º/04/2007 Até 449,93 cota 23,08 de 449,94 a 676,27 cota 16,26 Portaria nº 142, de 11/04/2007
A partir de 1º/08/2006 Até 435,56 cota 22,34 de 435,57 a 654,67 cota 15,74 Portaria nº 342, de 16/08/2006
A partir de 1º/05/2005 Até 414,78 cota 21,27 de 414,79 a 623,44 cota 14,99 Portaria nº 822, de 11/05/2005
A partir de 1º/05/2004 Até 390,00 cota 20,00 de 390,01 a 586,19 cota 14,09 Portaria nº 479, de 07/05/2004
A partir de 1º/06/2003 Até 560,81 cota 13,48 — Portaria nº 727, de 30/05/2003
A partir de 1º/06/2002 Até 468,47 cota 11,26 — Portaria nº 525, de 29/05/2002
A partir de 1º/06/2001 Até 429,00 cota 10,31 — Portaria nº 1.987, de 04/06/2001
A partir de 1º/06/2000 Até 398,48 cota 9,58 — Portaria nº 6.211, de 25/05/2000
A partir de 1º/06/1999 Até 376,60 cota 9,05 — Portaria nº 5.188, de 06/05/1999